ラディソンホテル成田
〒286-0221 千葉県富里市七栄650-35
TEL: 0476-93-1234 FAX: 0476-93-4834
TEL: 0476-93-1234 FAX: 0476-93-4834
| Email: | reservation@radisson.co.jp(ご宿泊に関するお問い合わせ) |
| information@radisson.co.jp(ホテル全般お問い合わせ) |

お得な会議・宴会プラン
収容人数
| 会場名 | 面積 (㎡) |
坪 | 高さ | 最大収容人数 | |||||
| 正賓 | 立食 | スクール | シアター | コの字 | |||||
| 1階 | フローラルホール | 176 | 53 | 3.4 | 90 | 150 | 100 | 200 | 34 |
| フリージア | 90 | 27 | 2.3 | 40 | 50 | 40 | 70 | 18 | |
| 桜(さくら) | 34 | 10 | 2.5 | 16 | 25 | 15 | 30 | 10 | |
| 紫陽花 (あじさい) |
30 | 9 | 2.5 | 10 | 15 | 12 | 20 | 10 | |
| 桔梗 (ききょう) |
26 | 8 | 2.5 | 10 | 10 | 12 | 20 | 10 | |
| 菖蒲(あやめ) | 26 | 8 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | |
| 百合(ゆり) | 19 | 6 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | - | |
| サルビア | 32 | 10 | 2.45 | 12 | 20 | 18 | 25 | 12 | |
| カトレア | 112 | 34 | 2.45 | 60 | 100 | 70 | 120 | 26 | |
| 2階 | 花鳥 | 333 | 101 | 3.15 | 240 | 300 | 234 | 400 | 64 |
| (3/4) | 256 | 77 | 3.15 | 120 | 200 | 170 | 300 | 44 | |
| (1/2)A | 174 | 53 | 3.15 | 80 | 120 | 90 | 160 | 30 | |
| (1/2)B | 158 | 48 | 3.15 | 70 | 110 | 80 | 150 | 30 | |
| 萩(はぎ) | 25 | 8 | 2.7 | 12 | - | 12 | 24 | 6 | |
| 桐(きり) | 41 | 12 | 2.7 | 16 | 20 | 18 | 40 | 12 | |
| 欅(けやき) | 85 | 26 | 2.7 | 40 | 50 | 40 | 80 | 20 | |
| (1/2) | 40 | 12 | 2.7 | 20 | 25 | 20 | 40 | 12 | |
| 3階 | ゲストサロン | 57 | 17 | 2.2 | 24 | 30 | - | - | 12 |
| 楓(かえで) | 81 | 25 | 2.2 | 40 | 50 | 40 | 80 | 20 | |
| 松(まつ) | 72 | 22 | 2.7 | 24 | 30 | - | - | 12 | |
| 林蘭(りんらん) | 69 | 21 | 2.7 | 24 | 30 | - | - | 12 | |
会議室レイアウト
平面図


